Cijena tretmana izražena je u kunama.
| PODRUČJE | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| Noge | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Bikini line | 800 | 600 | 600 | 400 | 400 | 400 |
| Bedra | 1.200 | 800 | 800 | 600 | 600 | 600 |
| Potkoljenice | 2.400 | 2.000 | 1.600 | 1.200 | 800 | 800 |
| Oko pupka | 600 | 400 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Prsa | 600 | 400 | 400 | 200 | 200 | 200 |
| Bradavice | 600 | 400 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Podlaktice | 1.600 | 1.400 | 1.200 | 800 | 800 | 800 |
| Cijelo lice | 1.400 | 1.000 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Brada i brkovi | 1.200 | 800 | 800 | 400 | 400 | 400 |
| Brkovi | 600 | 400 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Obrve | 400 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Leđa muški | 1.600 | 1.400 | 1.200 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Brada muška | 600 | 600 | 600 | 400 | 400 | 400 |





